Характеристики на конструктивните елементи на Geo Dome Tent
| Елемент | Описание | Материали | Характеристики | Предимства |
|---|---|---|---|---|
| 1. Рамкова конструкция (скелет) | Основният носещ елемент, оформящ геодезическата структура | Поцинкована стомана, алуминий, неръждаема стомана, дърво | - Висока носимоспособност - Устойчивост на вятър и сняг - Антикорозионно покритие | - Лесен монтаж - Модулност - Дълъг живот при екстремни условия |
| 2. Свързващи възли (конектори) | Свързват тръбите в геодезическа мрежа | Поцинкована/инокс стомана, стоманени сферични конектори | - Прецизна сглобка - Издръжливост при натоварване - Бърз монтаж | - Надеждност - Лекота в транспортиране и подмяна |
| 3. Основен пръстен/основа | Закрепва рамката към земята и осигурява равновесие | Стомана, бетонни анкери, дървена платформа | - Стабилност - Равномерно разпределение на натоварване | - Възможност за монтаж върху различни терени |
| 4. Закотвяща система | Анкерни елементи, които фиксират конструкцията към терена | Метални анкери, бетонни блокове, въжета, винтови колове | - Вятърна устойчивост (до 120 km/h) - Земетръсна сигурност | - Подходяща за всякакви терени - Подлежи на демонтаж/ремонт |
| 5. Мембрана (платнище) | Покривен елемент, осигурява защита и изолация | PVC, PVDF, PTFE, полиестер с PU, ETFE | - Водо- и UV устойчивост - Огнеустойчивост - Изолация - Панорамни прозорци | - Защита при всякакво време - Лесна поддръжка - Визуален ефект |
| 6. Вътрешна изолация | Допълнителна обвивка за комфорт при студено време | Вата, полиуретан, текстил, оксфорд плат | - Шумоизолация - Топлоизолация - Дишаемост | - Целогодишно ползване - Комфорт за гости |
| 7. Панорамни прозорци | Прозрачни секции от платнището за светлина и изглед | Прозрачен PVC, ETFE | - Светлопропускливост до 90% - UV защита - Визуална връзка с природата | - Увеличен комфорт - Атрактивна визия |
| 8. Входове и свързващи модули | Врати, тунели и възможност за комбиниране на няколко Dome Tent | Същите материали като мембраната | - Уплътнение - Заключване - Модулна система | - Възможност за изграждане на цял комплекс или курорт |
Структурни характеристики на геодезичен купол за глемпинг
Формула на геодезическа структура:
Геодезичните куполи (geodesic dome tents) се базират на интелигентна конструктивна формула, при която натоварването се разпределя симетрично чрез множество свързани триъгълници – най-стабилната геометрична форма. Това прави купола изключително устойчив и подходящ за луксозен къмпинг, еко глемпинг, устойчив туризъм и офгрид настаняване.Класическа фракция:
Геодезичните структури се класифицират според степента на разделение на сферичната повърхност:
2V, 3V, 4V геодезични куполи – числото показва броя на подразделенията, което определя както визуалната сложност, така и структурната здравина. Повишеното V означава по-добра товароносимост и устойчивост при тежки климатични условия – идеално за eco glamping и nature retreats.Размери:
Предлагат се в широк диапазон – от компактни 4 метра (подходящи за романтичен глемпинг) до над 12 метра в диаметър, което позволява обособяване на цели глемпинг курорти или уникални бутикови къмпинг пространства с множество зони за настаняване и отдих.Товароносимост:
Благодарение на високата структурна ефективност, куполната конструкция издържа:Сняг до 150 kg/m²
Вятър до 120 km/h
Това я прави изключително подходяща за четири сезона глемпинг, включително в планински и открити терени с екстремни атмосферни условия.
Инструменти и аксесоари за монтаж на Geo Dome tent
| Количество | Инструмент / аксесоар | Бележки |
|---|---|---|
| 1 бр. | Комплект гаечни ключове | За затягане на болтове |
| 1 бр. | Електрическа отвертка / винтоверт | За бърз монтаж |
| 1 бр. | Ролетка (минимум 10 м) | За позициониране |
| 1 бр. | Нивелир (лазерен или воден) | За проверка на равнината |
| 2 бр. | Стълби или малко скеле | За монтиране на горните части |
| – | Каски, ръкавици, лична защита | Задължително при работа на височина |
Размери на пакетите за транспорт на Geo Dome tent
| Размер на купола | Дължина на тръбите | Размери на тръбите (събрани) | Покритие (събрано) | Тегло на покритие | Тегло на тръбите | Общо тегло за транспорт | Размер на транспортния пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малък купол (3 м) | 10-12 модула по 2-3 м | Пакет с размери 2.5 м x 1 м x 0.5 м | Сгънато, размери 1 м x 1 м x 0.2 м | 15-20 кг | 30-50 кг | 50-70 кг | 2.5 м x 1 м x 0.5 м |
| Среден купол (5 м) | 12-18 модула по 2-4 м | Пакет с размери 3 м x 1 м x 0.7 м | Сгънато, размери 1.2 м x 1 м x 0.3 м | 30-40 кг | 70-90 кг | 100-150 кг | 3 м x 1 м x 0.7 м |
| Голям купол (10 м) | 18-30 модула по 3-5 м | Пакет с размери 5 м x 1 м x 1 м | Сгънато, размери 1.5 м x 1.5 м x 0.5 м | 50-70 кг | 150-200 кг | 200-300 кг | 5 м x 1 м x 1 м |